Dados do Radar da Transparência colocam os municípios de Tefé, Jutaí, Fonte Boa e Uarini entre os piores índices de transparência pública do Amazonas. Conforme o levantamento, as cidades estão bem abaixo da média em relação a outros municípios localizados na região do Médio Solimões.
Uarini ocupa a 41ª posição, seguido por Tefé, na 43ª colocação, Jutaí, em 44º lugar, e Fonte Boa, na 49ª posição, entre os 62 municípios analisados pelo estudo.
Entre os municípios do Médio Solimões com melhor desempenho estão Alvarães, que ficou na 11ª colocação, e Coari, na 29ª posição.
Os municípios com 0% de transparência são: Codajás, Eirunepé, Envira, Itamarati, Santo Antônio do Içá e São Paulo de Olivença.
Os três municípios com melhor índice de transparência são Manaus (83,37%), Carauari (75,35%) e Parintins (74,74%).

Recomendação
O Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) recomendou que a Prefeitura de Boa Vista do Ramos adote medidas para corrigir falhas no Portal da Transparência do município e adequar o sistema às exigências da legislação federal sobre acesso à informação e controle fiscal.
A recomendação foi expedida pela promotora de Justiça Kyara Trindade Barbosa e direcionada ao prefeito Jarlem de Almeida Trindade e à secretária municipal de Governo, Roziney Soares dos Santos.
No documento, o MP-AM cita resultados do Radar Nacional da Transparência Pública 2025, elaborado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), que apontaram deficiência ou ausência de informações nos portais oficiais do município.
Segundo a recomendação, a prefeitura deverá, no prazo de 60 dias, adotar providências administrativas e tecnológicas para garantir o cumprimento integral da Lei de Acesso à Informação (LAI), da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e das regras do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (Siafic).
Entre as determinações do Ministério Público estão a divulgação, em tempo real e em formato aberto, de informações detalhadas sobre receitas, despesas, contratos e licitações.
O MP-AM também recomendou a implementação das exigências da Lei Federal nº 15.001/2024, que obriga a divulgação das listas de espera e do quantitativo de vagas nas unidades da rede municipal de ensino.
Outro ponto abordado no documento é a necessidade de estruturação do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), tanto presencial quanto eletrônico, com informações claras sobre funcionamento, endereços e canais de contato.
A recomendação ainda determina que o portal eletrônico do município seja adaptado para garantir acessibilidade às pessoas com deficiência, conforme previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência.
O Ministério Público concedeu prazo de 10 dias úteis para que os gestores informem se irão acatar as medidas e apresentem as providências adotadas.
O documento alerta que o eventual descumprimento poderá resultar na adoção de medidas judiciais e extrajudiciais, incluindo o ajuizamento de ação civil pública e eventual responsabilização por improbidade administrativa.
Os dados são do exercício de 2025.
| Município | Índice de Transparência 2025 | % Participação 2025 |
| Manaus | 83,37% | 100,00% |
| Carauari | 75,35% | 100,00% |
| Parintins | 74,74% | 100,00% |
| Japurá | 73,94% | 100,00% |
| Apuí | 70,32% | 100,00% |
| Rio Preto da Eva | 61,59% | 100,00% |
| Careiro da Várzea | 56,87% | 100,00% |
| Iranduba | 55,48% | 100,00% |
| Santa Isabel do Rio Negro | 51,37% | 100,00% |
| Alvarães | 49,01% | 100,00% |
| Manicoré | 48,78% | 100,00% |
| Itacoatiara | 46,96% | 100,00% |
| Maués | 46,95% | 100,00% |
| Ipixuna | 41,58% | 100,00% |
| Juruá | 40,50% | 100,00% |
| Nhamundá | 39,42% | 100,00% |
| Presidente Figueiredo | 38,33% | 100,00% |
| Pauini | 37,41% | 100,00% |
| Caapiranga | 37,36% | 100,00% |
| Anamã | 36,07% | 100,00% |
| Barreirinha | 36,02% | 100,00% |
| Humaitá | 35,29% | 100,00% |
| Tonantins | 35,16% | 100,00% |
| São Sebastião do Uatumã | 35,03% | 100,00% |
| Barcelos | 34,78% | 100,00% |
| Tabatinga | 34,78% | 100,00% |
| Amaturá | 34,27% | 100,00% |
| Coari | 33,90% | 100,00% |
| Manaquiri | 33,09% | 100,00% |
| Benjamin Constant | 31,32% | 100,00% |
| Novo Airão | 31,18% | 100,00% |
| São Gabriel da Cachoeira | 30,01% | 100,00% |
| Urucará | 29,99% | 100,00% |
| Boa Vista do Ramos | 29,96% | 100,00% |
| Itapiranga | 27,66% | 100,00% |
| Lábrea | 27,12% | 100,00% |
| Boca do Acre | 26,35% | 100,00% |
| Canutama | 25,92% | 100,00% |
| Tapauá | 23,93% | 100,00% |
| Uarini | 23,58% | 100,00% |
| Maraã | 22,98% | 100,00% |
| Tefé | 22,51% | 100,00% |
| Jutaí | 22,45% | 100,00% |
| Silves | 21,07% | 100,00% |
| Nova Olinda do Norte | 17,63% | 100,00% |
| Manacapuru | 17,41% | 100,00% |
| Novo Aripuanã | 17,15% | 100,00% |
| Fonte Boa | 14,03% | 100,00% |
| Borba | 12,29% | 100,00% |
| Anori | 10,81% | 100,00% |
| Careiro | 10,11% | 100,00% |
| Urucurituba | 7,40% | 100,00% |
| Beruri | 7,05% | 100,00% |
| Autazes | 5,70% | 100,00% |
| Guajará | 3,41% | 100,00% |
| Atalaia do Norte | 2,63% | 100,00% |
| Codajás | 0,00% | 100,00% |
| Eirunepé | 0,00% | 100,00% |
| Envira | 0,00% | 100,00% |
| Itamarati | 0,00% | 100,00% |
| Santo Antônio do Içá | 0,00% | 100,00% |
| São Paulo de Olivença | 0,00% | 100,00% |
Leia mais:
MPF abre procedimento sobre violações em hospital psiquiátrico durante a ditadura militar








Envie seu comentário