Durante o recesso do mês de julho, os vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM) gastaram mais de R$1,1 milhão da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap), o famoso “Cotão”.
Os principais gastos foram com combustível, locação de veículo terrestre fluvial,divulgação de atividade parlamentar, telefonia móvel e assessoria em consulta técnica.
O vereador Marcelo Serafim (PSB) foi o mais “gastão”, com R$42 mil. Ele gastou 17,8 mil com divulgação parlamentar, R$11,3 com locação de veículo terrestre fluvial , R$10,5 mil com combustível, e R$ 2,5 mil com assessoria técnica.
O segundo que mais gastou foi o vereador Roberto Sabino (Podemos), com R$39,5 mil. O parlamentar fez despesas R$12,2 mil com locação de veículo terrestre fluvial, R$11,8 mil com divulgação parlamentar, R$9,4 mil com combustível e R$6 mil reais com assessoria técnica.
Em terceiro lugar está o vereador Professor Fransuá (PV), com R$34,1 mil. O político usou R$18 mil com divulgação parlamentar, R$9,8 mil com combustível, R$ 6 mil com locação de veículo terrestre fluvial e R$300 com telefone móvel.
O quarto lugar em despesas ficou com a vereadora Professora Jacqueline (UB), com R$33,9 mil. A parlamentar fez custos de R$15 mil com divulgação parlamentar, R$11,3 mil com combustível, R$5,2 mil com locação de veículo terrestre fluvial, R$ 500 com telefone móvel e R$ 1,8 mil com assessoria técnica.
Confira todos os gastos:
VEREADORES | COMBUSTÍVEL | DIVULGAÇÃO | ALUGUEL DE VEÍCULOS | TELEFONIA | ASSESSORIA TÉCNICA | TOTAL |
Allan Campelo | 6.792,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 230,96 | 31.022,96 | |
Alonso Oliveira | 5.535,20 | 4.550,00 | 15.100,00 | 8.000,00 | 33.185,20 | |
Antonio peixoto | 19.500,00 | 4.500,00 | 24000 | |||
Caio André | 15.900,00 | 1.174,49 | 17074,49 | |||
Gloria carratte | 4.897,51 | 16.500,00 | 12.000,00 | 33.397,51 | ||
Sassá da Construção | 6.000,00 | 5.000,00 | 16.000,00 | 27.000,00 | ||
Daniel Vasconcelos | 12.400,00 | 11.800,00 | 9.000,00 | 33.200,00 | ||
David Reis | 10.493,55 | 7.000,00 | 15.500,00 | 100,99 | 33.094,54 | |
Diego Afonso | 4.320,00 | 14.000,00 | 13.000,00 | 31.320,00 | ||
Dione Carvalho | 13.000,00 | 12.000,00 | 25.000,00 | |||
Eduardo Assunção | 5.100 | 6.600,00 | 14.500,00 | 7.500,00 | 33.700,00 | |
Elan Alencar | 9.687,50 | 17.000,00 | 7.000,00 | 33.687,50 | ||
Elissandro Amorim | 11.700,00 | 16.000,00 | 6.000,00 | 33.700,00 | ||
Everton Assis | 9.500,00 | 6.441,00 | 16.200,00 | 32.141,00 | ||
Francisco Carpegiane | 6.430,89 | 9.500,00 | 16.420,00 | 32.350,89 | ||
François Vieira | 9.800,00 | 18.000,00 | 6.000,00 | 300,75 | 34.100,75 | |
Gilmar de Oliveira | 10.500,00 | 11.000,00 | 1.192,00 | 9.000,00 | 31.692,00 | |
Ivo Santos | 9.400,00 | 16.400,00 | ||||
Jaildo dos Rodoviários | 14.894,24 | 14.000,00 | 28.894,24 | |||
Jander de Melo | 9.505,84 | 12.000,00 | 11.300 | 32.805,84 | ||
João Carlos | 6.929,32 | 10.000,00 | 15.700,00 | 651,82 | 33.281,14 | |
João Kennedy | 10.450,19 | 12.000,00 | 10500 | 32.950,19 | ||
Joelson Sales | 6.250,15 | 14.500,00 | 6.500,00 | 5.500,00 | 32.750,15 | |
Lissandro Breval | 5.131,59 | 7.000,00 | 13.000,00 | 8.000,00 | 33.131,59 | |
Mitoso Junior | 10.000,00 | 9.500,00 | 13.000,00 | 647,56 | 33.147,56 | |
Manoel Eduardo | 4.250,00 | 13.900,00 | 8.500,00 | 26.650,00 | ||
Marcel Alexandre | 11.265,37 | 13.500,00 | 181,7 | 8.000,00 | 32.947,07 | |
Marcelo Serafim | 10.500,00 | 17.800,00 | 11.300,00 | 2.500,00 | 42.100,00 | |
Márcio José | 4.600,00 | 6.000,00 | 14.000,00 | 652 | 25.252,00 | |
Maria Jacqueline | 11.372,90 | 15.000,00 | 5.250,00 | 586,31 | 1.890,00 | 34.099,21 |
Raiff Matos | 15.406,46 | 8.000,00 | 7.500,00 | 1.215,76 | 32.122,22 | |
Roberto Sabino | 9.450,00 | 11.800,00 | 12.250,00 | 6.000,00 | 39.500,00 | |
Robson Teixeira | 3.000,00 | 18.000,00 | 9.000,00 | 30.000,00 | ||
Rodrigo Guedes | 5.760,00 | 4.540,00 | 4.297,00 | 14.597,00 | ||
Rosinaldo Ferreira | 11.000,00 | 11.000,00 | ||||
Rosivaldo Oliveira | 9.897,00 | 10.300,00 | 12.250,00 | 512 | 32.959,00 | |
Samuel da Costa | 3.000,00 | 17.500,00 | 7.500,00 | 512 | 28.512,00 | |
Thaysa Lippy | 2.400,00 | 7.200,00 | 7.000,00 | 16.000,00 | 32.600,00 | |
Wallace Fernandes | 5.500,71 | 11.000,00 | 8.700,00 | 7.500,00 | 32.700,71 | |
William Robert | 16.270,15 | 12.720,00 | 763,33 | |||
Yomara Lins | 7.950,32 | 6.500,00 | 16.500 | 30.950,32 | ||
Total | 1.192.617,08 |
Foto:Divulgação

Envie seu comentário