Com 1.030.013 milhões de votos, Wilson Lima é candidato mais votado da história do Amazonas.
Da redação
Wilson Lima (PSC) é o governador mais votado da história do Amazonas. Com 1.030.013 milhões de votos apurados até às 20h deste domingo, ele já somou 58,62% dos votos válidos. Faltam apenas 38 urnas para serem totalizadas, o que representa 0,54% dos votos válidos. O senador Omar Aziz (PSD) era o governador mais votado da história, quando recebeu 943.955 mil votos no ano de 2010.
O total do eleitorado do Amazonas somou 2,4 milhões. Nas eleições deste ano, o número de abstenção ficou em 514.414 mil eleitores. Os votos brancos somaram 20.306 mil e os votos nulos somaram 119.609 mil eleitores.
Veja o quadro das eleições para o cargo de governador do Amazonas
Eleição suplementar para governador do Amazonas em 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
6 de agosto de 2017 (Primeiro turno) 27 de agosto de 2017 (Segundo turno) |
||||
Candidato | Amazonino Mendes | Eduardo Braga | ||
Partido | PDT | PMDB | ||
Natural de | Eirunepé, AM | Belém, PA | ||
Vice | Bosco Saraiva | Marcelo Ramos | ||
Votos | 782.933 | 539.318 | ||
Porcentagem | 59,21% | 40,79% |
Eleições estaduais no Amazonas em 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
5 de outubro de 2014 (Primeiro turno) 26 de outubro de 2014 (Segundo turno) |
||||
Candidato | José Melo | Eduardo Braga | ||
Partido | PROS | PMDB | ||
Natural de | Ipixuna, AM | Belém, PA | ||
Vice | Henrique Oliveira | Rebecca Garcia | ||
Votos | 869.992 | 696.465 | ||
Porcentagem | 55,54% | 44,46% |
Eleições estaduais no Amazonas em 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
3 de outubro de 2010 (Decisão em primeiro turno) |
||||
Candidato | Omar Aziz | Alfredo Nascimento | ||
Partido | PMN | PR | ||
Natural de | São Paulo, SP | Martins, RN | ||
Vice | José Melo | Serafim Corrêa | ||
Votos | 943.955 | 382.935 | ||
Porcentagem | 63,87% | 25,91% |
‹ | ||||
Eleições estaduais no Amazonas em 2006 | ||||
---|---|---|---|---|
1º de outubro de 2006 (Decisão em primeiro turno) |
||||
Candidato | Eduardo Braga | Amazonino Mendes | ||
Partido | PMDB | PFL | ||
Natural de | Belém, PA | Eirunepé, AM | ||
Vice | Omar Aziz | Sidney Leite | ||
Votos | 687.912 | 543.412 | ||
Porcentagem | 50,63% | 40,00% |
‹ | ||||
Eleições estaduais no Amazonas em 2002 | ||||
---|---|---|---|---|
6 de outubro de 2002 (Decisão em primeiro turno) |
||||
Candidato | Eduardo Braga | Gilberto Mestrinho | ||
Partido | PPS | PMDB | ||
Natural de | Belém, PA | Manaus, AM | ||
Vice | Omar Aziz | Miqueias Fernandes | ||
Votos | 568.111 | 226.193 | ||
Porcentagem | 52,38% | 20,85% |
Envie seu comentário