O valor foi pago em apenas três meses de contrato, conforme especificações que constam no site da Secretaria de Fazenda.
Da redação
O governador Amazonino Mendes (PDT), pagou uma quantia de R$ 14.206.881,51 (milhões), para serviços de transporte escolar para atender aos alunos matriculados nas Escolas Estaduais das calhas do Baixo Amazonas, Juruá e entorno de Manaus, através de dispensa de licitação com caráter emergencial. O valor foi pago em três meses de contrato.
A aquisição do serviço aconteceu por meio de um contrato entre a Secretaria de Educação do Estado (Seduc) e a empresa R V ONO & CIA LTDA, e teve dispensa de licitação. O período de vigência do contrato foi de 23 de março a 20 de junho de 2018, ou seja, em apenas três meses de contrato.
Como justificativa para a dispensa de licitação, o governo do Estado informou no projeto básico, que existia uma emergência para contratação, tendo em vista, a inexecução contratual por parte da empresa E.M. Transporte Multimodal. Conforme informações no projeto, o novo processo de licitação já foi iniciado.
Para a contratação, o governo informou a necessidade dos serviços de transporte escolar da educação básica, em dar condições aos alunos do ensino médio, fundamental, e ensino médio mediado por tecnologia, no sentido de proporcionar o acesso à educação com qualidade.
Veja parte do projeto básico
Número | Data | Favorecido | Observação | Valor |
---|---|---|---|---|
2018OB05335 | 08/06/2018 | R. V. ONO – ME | Pagamento da NL nº 2018NL03670 – COMPLEMENTO PAGAMENTO DO CT. 6/2018,SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DAS E.E. DAS CALHAS DO BAIXO AMAZONAS, RIO NEGRO,JURUA E ENTORNO DE MANAUS. MAIO/2018. NF 157 DE 23/05/18, PROC.028101.013792/2018 | 313.024,95 |
2018OB05334 | 08/06/2018 | R. V. ONO – ME | Pagamento da NL nº 2018NL03669 – PAGAMENTO DO CT. 6/2018,SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DAS E.E. DAS CALHAS DO BAIXO AMAZONAS, RIO NEGRO,JURUA E ENTORNO DE MANAUS. MAIO/2018. NF 157 DE 23/05/18, PROC.028101.013792/2018 | 4.320.033,47 |
2018OB05345 | 08/06/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | Pagamento da NL nº 2018NL03669 – INSS DE R V ONO & CIA LTDA – NF 157 DE 23/05/18 | 7.856,20 |
2018OB05344 | 08/06/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES | Pagamento da NL nº 2018NL03669 – ISS DE R V ONO & CIA LTDA – NF 157 DE 23/05/18 | 94.712,54 |
2018OB03690 | 08/05/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | Pagamento da NL nº 2018NL02803 – INSS DE R. V. ONO – ME NF 154 | 7.856,20 |
2018OB03689 | 08/05/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES | Pagamento da NL nº 2018NL02803 – ISS DE R. V. ONO – ME NF 154 DE 17/4/18 | 94.712,54 |
2018OB03683 | 07/05/2018 | R. V. ONO – ME | Pagamento da NL nº 2018NL02803 = PAGAMENTO DO CONTRATO 6/2018 – TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESC. EST. DAS CALHAS BAIXO AMAZONAS, RIO NEGRO, JURUA E ENTORNO DE MANAUS/AM. NF 154 DE 17/4/2018 PROC. 028101.009866/2018 | 4.633.058,42 |
2018OB03058 | 04/04/2018 | R. V. ONO – ME | Pagamento da NL nº 2018NL02110 = PAGAMENTO DO CONTRATO 6/2018 – TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESC. EST. DAS CALHAS BAIXO AMAZONAS, RIO NEGRO, JURUA E ENTORNO DE MANAUS/AM. NF 152 DE 2/4/2018 PROC. 028101.007979/2018 | 4.633.058,42 |
2018OB03059 | 04/04/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | Pagamento da NL nº 2018NL02110 – INSS DE R. V. ONO – ME | 7.856,20 |
2018OB03060 | 04/04/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES | Pagamento da NL nº 2018NL02110 – ISS DE R. V. ONO – ME NF 152 DE 2/4/18 | 94.712,54 |
Confira as informações sobre o contrato
Imagem em destaque: Divulgação Internet
Envie seu comentário