Tefé chega às eleições gerais de 2026 com um dos maiores eleitorados do interior do Amazonas e amplia seu peso no cenário político estadual. Segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), o município tem 50.455 eleitores aptos a votar, o quinto maior contingente eleitoral entre as cidades do interior amazonense. O número coloca Tefé atrás de Manacapuru, Itacoatiara, Parintins e Coari.
O eleitorado de Tefé representa uma parcela relevante dos votos fora de Manaus e transforma o município em um ponto estratégico para candidatos que disputarão cargos estaduais e federais em outubro. Em um Estado marcado pelas grandes distâncias e pelas dificuldades de deslocamento entre os municípios, a capacidade de diálogo com o interior tende a ocupar espaço importante na agenda eleitoral.
A relevância de Tefé também está relacionada à posição do município como um dos principais centros urbanos do Médio Solimões. Com população estimada em cerca de 73 mil habitantes, a cidade exerce influência sobre comunidades e municípios da região.
Infraestrutura no centro da agenda
Paralelamente ao crescimento do peso eleitoral, Tefé atravessa um período de investimentos em infraestrutura urbana. Uma das principais obras em andamento é a Ponte do Abial, projetada para conectar a região central da cidade aos bairros Abial, Colônia Ventura, Deus é Fiel e Conjunto Castanheiras.
A obra ganhou novo impulso em 2026. Em julho, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) suspendeu uma decisão que havia determinado a paralisação dos trabalhos e autorizou a retomada da construção. Segundo informações citadas pelo tribunal, a ponte deve beneficiar diretamente mais de 15 mil moradores das áreas atendidas.
O projeto prevê uma estrutura sobre o Igarapé Xidarini. Documentos técnicos disponibilizados pela Prefeitura de Tefé indicam uma ponte com 731,72 metros de extensão no projeto básico, enquanto informações mais recentes sobre o empreendimento apontam alterações no projeto e extensão aproximada de 510 metros.
A construção é tratada pela administração municipal como uma das principais intervenções de mobilidade urbana da cidade. Além de facilitar o deslocamento de moradores, a expectativa é de melhoria no acesso a serviços públicos e de maior integração entre bairros.
Gestão de Nicson
Reeleito em 2024, Nicson Marreira está no segundo mandato à frente da Prefeitura de Tefé. Na eleição municipal, ele recebeu 34.260 votos, o equivalente a 88,71% dos votos válidos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O resultado foi apontado como a maior votação proporcional registrada no Amazonas naquele pleito.
Em junho de 2026, o prefeito deixou o União Brasil e ingressou no Partido Social Democrático (PSD), movimento que também o aproximou da articulação política liderada pelo senador Omar Aziz no Estado.
Na área de infraestrutura, a atual administração tem concentrado investimentos em obras de mobilidade e pavimentação. A construção de pontes em diferentes bairros faz parte desse histórico. Em 2022, por exemplo, a prefeitura informou que havia iniciado ou concluído intervenções em diversas pontes de concreto e aço como parte do programa de revitalização da infraestrutura urbana.
A recuperação de vias também aparece entre as ações da gestão. A estrada da Emade está entre os trechos que receberam investimentos e, segundo a administração municipal, novos projetos de pavimentação estão previstos para áreas rurais e comunidades do município.
Interior no radar eleitoral
Com 50.455 eleitores aptos, Tefé passa a ocupar uma posição relevante no mapa eleitoral de 2026. Embora esteja distante dos maiores contingentes da capital, o município reúne uma quantidade de votos capaz de atrair a atenção de candidatos que dependem de desempenho no interior para formar bases eleitorais.
O cenário também evidencia uma característica histórica da política amazonense: a importância das lideranças municipais na articulação entre candidatos e comunidades. Em cidades onde o acesso é condicionado por rios, estradas e transporte aéreo, prefeitos, vereadores e outras lideranças locais costumam exercer papel relevante na aproximação com o eleitorado.
Para as eleições deste ano, a disputa pelo voto em Tefé ocorre, portanto, em duas frentes. De um lado, candidatos estaduais e federais precisam apresentar propostas que dialoguem com as necessidades específicas do Médio Solimões. De outro, a própria gestão municipal chega ao período eleitoral apresentando obras de infraestrutura como parte de seu balanço administrativo.
Nesse contexto, o eleitorado tefeense, formado por mais de 50 mil pessoas aptas a votar, ganha importância não apenas pelo tamanho, mas pela capacidade de representar as demandas de uma parcela significativa do interior do Amazonas.
| ZE | CodMunic | Município | QtdLocal | QtdSeção | Aptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 2895 | ALVARÃES | 8 | 36 | 12.568 |
| 22 | 2917 | AMATURÁ | 9 | 30 | 7.577 |
| 6 | 2933 | ANAMÃ | 4 | 25 | 9.280 |
| 33 | 2038 | ANORI | 6 | 32 | 11.181 |
| 67 | 2003 | APUÍ | 12 | 48 | 11.582 |
| 42 | 2054 | ATALAIA DO NORTE | 15 | 42 | 9.644 |
| 35 | 2070 | AUTAZES | 29 | 111 | 32.468 |
| 18 | 2097 | BARCELOS | 12 | 37 | 12.748 |
| 26 | 2119 | BARREIRINHA | 21 | 70 | 22.867 |
| 20 | 2135 | BENJAMIN CONSTANT | 28 | 83 | 24.380 |
| 54 | 2950 | BERURI | 13 | 45 | 15.189 |
| 5 | 2976 | BOA VISTA DO RAMOS | 13 | 43 | 13.831 |
| 14 | 2151 | BOCA DO ACRE | 13 | 73 | 23.264 |
| 15 | 2178 | BORBA | 17 | 78 | 24.598 |
| 6 | 2992 | CAAPIRANGA | 5 | 26 | 9.560 |
| 13 | 2194 | CANUTAMA | 12 | 40 | 10.802 |
| 21 | 2216 | CARAUARI | 25 | 87 | 21.078 |
| 23 | 2232 | CAREIRO | 31 | 104 | 27.556 |
| 31 | 2046 | CAREIRO DA VÁRZEA | 24 | 68 | 18.469 |
| 8 | 2259 | COARI | 43 | 187 | 52.010 |
| 7 | 2275 | CODAJÁS | 19 | 56 | 17.223 |
| 11 | 2291 | EIRUNEPÉ | 11 | 70 | 22.986 |
| 46 | 2313 | ENVIRA | 5 | 35 | 10.931 |
| 10 | 2330 | FONTE BOA | 16 | 59 | 17.412 |
| 45 | 2020 | GUAJARÁ | 12 | 40 | 12.217 |
| 17 | 2356 | HUMAITÁ | 28 | 116 | 34.973 |
| 45 | 2399 | IPIXUNA | 10 | 38 | 11.615 |
| 56 | 98353 | IRANDUBA | 44 | 221 | 46.093 |
| 3 | 2410 | ITACOATIARA | 82 | 259 | 76.398 |
| 69 | 98370 | ITAMARATI | 9 | 28 | 7.469 |
| 24 | 2437 | ITAPIRANGA | 11 | 32 | 9.733 |
| 48 | 2453 | JAPURÁ | 6 | 19 | 5.812 |
| 50 | 2470 | JURUÁ | 11 | 47 | 7.727 |
| 41 | 2496 | JUTAÍ | 11 | 46 | 16.084 |
| 12 | 2518 | LÁBREA | 27 | 104 | 29.413 |
| 6 | 2534 | MANACAPURU | 62 | 240 | 81.255 |
| 23 | 98396 | MANAQUIRI | 20 | 50 | 15.395 |
| 1 | 2550 | MANAUS | 42 | 324 | 98.834 |
| 2 | 2550 | MANAUS | 21 | 271 | 93.784 |
| 31 | 2550 | MANAUS | 38 | 240 | 82.291 |
| 32 | 2550 | MANAUS | 43 | 335 | 120.394 |
| 37 | 2550 | MANAUS | 38 | 260 | 96.656 |
| 40 | 2550 | MANAUS | 38 | 314 | 125.753 |
| 58 | 2550 | MANAUS | 29 | 316 | 120.212 |
| 59 | 2550 | MANAUS | 33 | 297 | 108.681 |
| 62 | 2550 | MANAUS | 41 | 393 | 148.764 |
| 63 | 2550 | MANAUS | 49 | 373 | 134.690 |
| 65 | 2550 | MANAUS | 39 | 368 | 132.149 |
| 68 | 2550 | MANAUS | 38 | 272 | 94.694 |
| 70 | 2550 | MANAUS | 43 | 311 | 115.456 |
| 16 | 2577 | MANICORÉ | 40 | 114 | 33.887 |
| 49 | 2593 | MARAÃ | 9 | 37 | 10.108 |
| 5 | 2615 | MAUÉS | 31 | 125 | 38.358 |
| 43 | 2631 | NHAMUNDÁ | 14 | 54 | 16.122 |
| 35 | 2658 | NOVA OLINDA DO NORTE | 16 | 68 | 20.022 |
| 34 | 2011 | NOVO AIRÃO | 11 | 42 | 13.384 |
| 29 | 2674 | NOVO ARIPUANÃ | 11 | 48 | 13.369 |
| 4 | 2690 | PARINTINS | 68 | 257 | 73.558 |
| 44 | 2712 | PAUINI | 10 | 36 | 11.598 |
| 51 | 98418 | PRESIDENTE FIGUEIREDO | 13 | 109 | 28.465 |
| 68 | 98434 | RIO PRETO DA EVA | 12 | 84 | 23.328 |
| 30 | 2372 | SANTA ISABEL DO RIO NEGRO | 6 | 32 | 9.468 |
| 47 | 2739 | SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ | 16 | 51 | 18.646 |
| 19 | 2836 | SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA | 36 | 109 | 32.578 |
| 22 | 2755 | SÃO PAULO DE OLIVENÇA | 18 | 68 | 21.560 |
| 27 | 98450 | SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ | 7 | 23 | 7.802 |
| 24 | 2771 | SILVES | 14 | 35 | 9.689 |
| 36 | 98477 | TABATINGA | 27 | 123 | 40.413 |
| 38 | 2798 | TAPAUÁ | 11 | 42 | 14.757 |
| 9 | 2810 | TEFÉ | 24 | 149 | 50.455 |
| 47 | 98515 | TONANTINS | 8 | 39 | 11.813 |
| 60 | 98493 | UARINI | 7 | 34 | 9.899 |
| 27 | 2852 | URUCARÁ | 11 | 40 | 12.755 |
| 3 | 2879 | URUCURITUBA | 14 | 57 | 14.311 |
| Interior | Capital | |
|---|---|---|
| Total de Eleitores | 1.329.733 | 1.472.358 |
| Total de Seções | 4.501 | 4.074 |
| Total de Locais na Capital | 492 | |
| Total de Locais no Interior | 1.158 | |
| Total de Eleitores no Estado | 2.802.091 | |
| Total de Locais de Votação no Estado | 1.650 | |
| Total de Seções no Estado | 8.575 | |
Leia mais
PIM amplia faturamento e enfrenta novos desafios para manter competitividade





Envie seu comentário