Durante o recesso parlamentar de janeiro, os vereadores de Manaus utilizaram mais de R$ 1 milhão da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), conhecida como “Cotão”, segundo dados do Portal da Transparência da Câmara Municipal de Manaus (CMM).
Somente com aluguel de veículos, os parlamentares desembolsaram mais de R$ 388 mil. Os gastos com assistência técnica, usados por muitos para contratação de escritórios advocatícios, somaram mais de R$ 266 mil. A divulgação de atividades parlamentares custou R$ 182 mil, enquanto despesas com combustível ultrapassaram R$ 187 mil.
Entre os vereadores, Yomara Lins (Podemos) liderou os gastos, com R$ 33 mil utilizados no período. Em seguida aparecem Diego Afonso (União Brasil) e Eduardo Assis, ambos com R$ 32,9 mil, seguidos por Gilmar Nascimento, que registrou R$ 32,7 mil.
O levantamento detalhado de todos os gastos está disponível no Portal da Transparência da CMM.
Teve vereadors que não fozeram gastos do cotão, conforme tabela.
Veja os principais gastos:
| VEREADOR | COMBUSTÍVEL | DIVULGAÇÃO | ASS. TÉCNICA | ALUGUEL DE VEÍCULOS | TOTAL |
| Aldenor Lima | R$ 16.500,00 | R$ 16.000,00 | R$ 32.500,00 | ||
| Sargento Salazar | R$ 5.964,24 | R$ 7.500,00 | R$ 16.000,00 | R$ 31.464,24 | |
| Allan Campêlo | R$ 3.987,50 | R$ 12.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 29.987,50 | |
| Amauri Gomes | R$ 14.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 30.000,00 | ||
| Pai Amado | R$ 9.520,36 | R$ 6.200,58 | R$ 16.200,00 | R$ 31.920,94 | |
| David Reis | R$ 388,23 | R$ 16.045,00 | R$ 16.540,00 | R$ 32.973,23 | |
| Diego Afonso | R$ 2.980,00 | R$ 14.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 32.980,00 | |
| Dione Carvalho | R$ 17.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 32.000,00 | ||
| Eduardo Alfaia | R$ 6.820,00 | R$ 8.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 32.012,06 | |
| Elan Alencar | R$ 7.689,00 | R$ 10.000,00 | R$ 12.500,00 | R$ 30.189,00 | |
| Eurico Tavares | R$ 5.000,00 | R$ 7.750,00 | R$ 12.250,00 | R$ 8.000,00 | R$ 33.000,00 |
| Everton Assis | R$ 13.200,00 | R$ 16.200,00 | R$ 29.400,00 | ||
| Capitão Carpê | R$ 9.349,75 | R$ 10.000,00 | R$ 11.605,00 | R$ 30.954,75 | |
| Gilma Nascimento | R$ 5.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 16.542,93 | R$ 32.715,92 | |
| Ivon Santos | R$ 16.500,00 | R$ 14.500,00 | R$ 31.000,00 | ||
| Jaildo Oliveira | |||||
| Jander Lobato | |||||
| João Carlos | R$ 10.600,63 | R$ 16.000,00 | R$ 28.562,31 | ||
| Kennedy Marques | R$ 12.300,38 | R$ 16.500,00 | R$ 28.800,38 | ||
| Janjão | R$ 14.000,00 | R$ 14.500,00 | R$ 28.500,00 | ||
| Joelson Silva | R$ 7.150,35 | R$ 8.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 28.650,35 |
| José Ricardo | R$ 15.000,00 | R$ 5.500,00 | R$ 21.120,72 | ||
| Mitoso | R$ 6.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 32.310,00 | |
| Eduardo Assis | R$ 2.950,00 | R$ 10.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 32.950,00 |
| Marcelo Serafim | R$ 10.302,75 | R$ 7.500,00 | R$ 14.000,00 | R$ 31.802,75 | |
| Marco Castilho | R$ 4.119,58 | R$ 12.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 31.119,58 | |
| Professora Jacqueline | |||||
| Paulo Tyrone | R$ 16.000,00 | R$ 4.980,00 | R$ 20.980,00 | ||
| Raiff Matos | R$ 13.950,00 | R$ 4.000,00 | R$ 19.030,00 | ||
| Roberto Sabino | R$ 9.100,00 | R$ 7.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 32.100,00 |
| Raulzinho | R$ 4.500,00 | R$ 8.000,00 | R$ 16.500,00 | R$ 29.000,00 | |
| Rodnei Ramos | R$ 5.656,47 | ||||
| Rodrigo Sá | R$ 2.515,00 | R$ 10.000,00 | R$ 16.500,00 | R$ 29.015,00 | |
| Rodrigo Guedes | R$ 7.500,00 | R$ 3.080,00 | R$ 5.980,00 | R$ 16.560,00 | |
| Rosinaldo Bual | |||||
| Rosinal Cordovil | R$ 9.115,00 | R$ 10.300,00 | R$ 12.750,00 | R$ 32.623,61 | |
| Professor Samuel | R$ 5.000,00 | R$ 12.300,00 | R$ 17.706,00 | ||
| Sérgio Baré | R$ 5.125,00 | R$ 9.100,00 | R$ 15.000,00 | R$ 29.225,00 | |
| Simom Bessa | R$ 6.505,81 | R$ 10.000,00 | R$ 16.505,81 | ||
| Thaysa Lippy | R$ 2.350,00 | R$ 3.200,00 | R$ 10.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 20.550,00 |
| Coronel rosses | |||||
| Yomara Lins | R$ 10.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 33.000,00 | |
| Total Geral | R$ 187.663,58 | R$ 181.215,58 | R$ 266.830,00 | 388297,93 | R$ 1.038.865,62 |






Envie seu comentário