Ao menos 35 pesquisas de intenção de voto foram registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nos últimos dias e estão com divulgação prevista entre esta segunda-feira (10) e o próximo sábado (15). Esta é a segunda semana de campanha, após o resultado do primeiro turno, para a disputa presidencial e de governos estaduais em que ainda não foi definido um vencedor.
Do total, 16 serão realizadas para a disputa pela Presidência da República, sendo 9 em abrangência nacional e 7 em nível estadual. Outras 19 mostrarão como estão as disputas pelo Poder Executivo em Unidades da Federação. Ao todo, 12 Estados terão disputa em segundo turno para governador.
O estado com o maior número de pesquisas nesta semana é São Paulo, que concentra 22% de todo o eleitorado do país. Lá serão 7 levantamentos, sendo 3 para a disputa pelo Palácio do Planalto e os outros 4 para a corrida pelo Palácio dos Bandeirantes.
Na sequência, vêm Alagoas, Amazonas, Pernambuco e Rio Grande do Sul − cada um com 3 pesquisas registradas. Veja a lista completa dos levantamentos:
Instituto | Número de registro | Data do registro | Data de divulgação | Contratante | Cargo | Abrangência |
Real Time Big Data | AM-05159/2022 | 04/10/2022 | 10/10/2022 | Rádio e Televisão Record | Governador | Amazonas |
Real Time Big Data | MS-01888/2022 | 04/10/2022 | 10/10/2022 | Rádio e Televisão Record | Governador | Mato Grosso do Sul |
Real Time Big Data | RO-09501/2022 | 04/10/2022 | 10/10/2022 | Rádio e Televisão Record | Governador | Rondônia |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (IPEC) | BR-02853/2022 | 04/10/2022 | 10/10/2022 | Globo Comunicação e Participações | Presidente | Brasil |
Real Time Big Data | AL-05979/2022 | 05/10/2022 | 11/10/2022 | Rádio e Televisão Record | Governador | Alagoas |
Real Time Big Data | PB-02007/2022 | 05/10/2022 | 11/10/2022 | Rádio e Televisão Record | Governador | Paraíba |
Real Time Big Data | PE-01923/2022 | 05/10/2022 | 11/10/2022 | Rádio e Televisão Record | Governador | Pernambuco |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (IPEC) | PE-05779/2022 | 05/10/2022 | 11/10/2022 | Rádio e Televisão Record | Governador | Pernambuco |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (IPEC) | SP-03658/2022 | 05/10/2022 | 11/10/2022 | Globo Comunicação e Participações | Governador | São Paulo |
Gerp Empresa Brasileira de Pesquisa | BR-02322/2022 | 05/10/2022 | 11/10/2022 | Gerp Empresa Brasileira de Pesquisa | Presidente | Brasil |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (IPEC) | BR-07926/2022 | 05/10/2022 | 11/10/2022 | Globo Comunicação e Participações | Presidente | São Paulo |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (IPEC) | BR-04635/2022 | 05/10/2022 | 11/10/2022 | Globo Comunicação e Participações | Presidente | Pernambuco |
Instituto de Pesquisas Sociais Políticas e Econômicas (Ipespe) | BR-01120/2022 | 05/10/2022 | 11/10/2022 | Instituto de Pesquisas Sociais Políticas e Econômicas (Ipespe) | Presidente | Brasil |
Real Time Big Data | BA-00021/2022 | 06/10/2022 | 12/10/2022 | Rádio e Televisão Record | Governador | Bahia |
Real Time Big Data | SE-07813/2022 | 06/10/2022 | 12/10/2022 | Rádio e Televisão Record | Governador | Sergipe |
Real Time Big Data | SP-08940/2022 | 06/10/2022 | 12/10/2022 | Rádio e Televisão Record | Governador | São Paulo |
Poderdata Pesquisa, Jornalismo e Comunicação | BR-09241/2022 | 06/10/2022 | 12/10/2022 | Poderdata Pesquisa, Jornalismo e Comunicação | Presidente | Brasil |
Quaest Pesquisas, Consultoria e Projetos | AM-05484/2022 | 07/10/2022 | 13/10/2022 | 7 Comunicação e Serviços Empresariais | Governador | Amazonas |
Real Time Big Data | ES-05269/2022 | 07/10/2022 | 13/10/2022 | Rádio e Televisão Record | Governador | Espírito Santo |
Real Time Big Data | RS-06981/2022 | 07/10/2022 | 13/10/2022 | Rádio e Televisão Record | Governador | Rio Grande do Sul |
Real Time Big Data | SC-00754/2022 | 07/10/2022 | 13/10/2022 | Rádio e Televisão Record | Governador | Santa Catarina |
Futura Consultoria e Assessoria | BR-06280/2022 | 07/10/2022 | 13/10/2022 | Banco Modal | Presidente | Brasil |
Quaest Pesquisas, Consultoria e Projetos | BR-06323/2022 | 07/10/2022 | 13/10/2022 | 7 Comunicação e Serviços Empresariais | Presidente | Amazonas |
Instituto Paraná Pesquisas | BR-08438/2022 | 07/10/2022 | 13/10/2022 | Progressistas (partido) | Presidente | Brasil |
Quaest Pesquisas, Consultoria e Projetos | BR-07106/2022 | 07/10/2022 | 13/10/2022 | Banco Genial | Presidente | Brasil |
Instituto Paraná Pesquisas | AL-08594/2022 | 08/10/2022 | 14/10/2022 | TV Pajuçara | Governador | Alagoas |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (IPEC) | RS-07484/2022 | 08/10/2022 | 14/10/2022 | RBS Participações | Governador | Rio Grande do Sul |
Instituto Paraná Pesquisas | SP-09289/2022 | 08/10/2022 | 14/10/2022 | Tullett Prebon Brasil Corretora de Valores e Câmbio | Governador | São Paulo |
Futura Consultoria e Assessoria | SP-03049/2022 | 08/10/2022 | 14/10/2022 | Banco Modal | Governador | São Paulo |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (IPEC) | BR-01259/2022 | 08/10/2022 | 14/10/2022 | RBS Participações | Presidente | Rio Grande do Sul |
Datafolha Instituto de Pesquisas | BR-01682/2022 | 08/10/2022 | 14/10/2022 | Globo Comunicação e Participações | Presidente | Brasil |
Futura Consultoria e Assessoria | BR-03900/2022 | 08/10/2022 | 14/10/2022 | Banco Modal | Presidente | São Paulo |
Instituto Paraná Pesquisas | BR-01240/2022 | 08/10/2022 | 14/10/2022 | TV Pajuçara | Presidente | Alagoas |
Instituto Paraná Pesquisas | BR-02544/2022 | 08/10/2022 | 14/10/2022 | Tullett Prebon Brasil Corretora de Valores e Câmbio | Presidente | São Paulo |
Instituto de Pesquisas Sociais Políticas e Econômicas (Ipespe) | BR-07942/2022 | 08/10/2022 | 14/10/2022 | XP Investimentos | Presidente | Brasil |
Envie seu comentário