Em Pauta nas redes sociais

Buscar no portal...

Manaus,

Manchete

Parintins perde 5,6 mil moradores e passa ocupar 4ª posição entre as mais populosas do AM

A população das três maiores cidades do Amazonas cresceu em ritmo acelerado desde 2010, segundo dados do Censo de 2022
Foto: Divulgação

Parintins, que em 2010 superava a marca de 100 mil habitantes, perdeu 5.661 moradores. Com a perda, o município caiu para a quarta posição no ranking de cidades mais populosas do Amazonas, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Manaus, a capital do Estado, registrou uma alta de 15% em sua população no período, superando a marca de 2,06 milhões de habitantes, conforme o levantamento realizado pelo órgão federal.

Já em Itacoatiara, o crescimento na comparação com o Censo de 2010 foi de 19%, para 103.598 habitantes. Em Manacapuru, o avanço foi de 20%, para 101.883 moradores, no período de 12 anos entre a realização dos dois levantamentos.

Por outro lado, Parintins, que em 2010 superava a marca de 100 mil habitantes, perdeu 5.661 moradores no período e caiu para a quarta posição no ranking de cidades mais populosas do Amazonas.

A população das três maiores cidades do Amazonas cresceu em ritmo acelerado desde 2010, segundo dados do Censo de 2022 divulgados nesta quarta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

 

Veja o ranking de população das cidades do Amazonas:

Ranking de população das cidades do Amazonas

 

Ranking de população das cidades do Amazonas

Município População atual Variação absoluta População em 2010 Taxa de crescimento
Manaus (AM) 2.063.547 261.533 1.802.014 15%
Itacoatiara (AM) 103.598 16.759 86.839 19%
Manacapuru (AM) 101.883 16.742 85.141 20%
Parintins (AM) 96.372 -5.661 102.033 -6%
Tefé (AM) 73.669 12.216 61.453 20%
Coari (AM) 70.496 -5.469 75.965 -7%
Tabatinga (AM) 66.764 14.492 52.272 28%
Maués (AM) 61.204 8.968 52.236 17%
Iranduba (AM) 60.993 20.212 40.781 50%
Humaitá (AM) 57.473 13.246 44.227 30%
Manicoré (AM) 53.914 6.897 47.017 15%
São Gabriel da Cachoeira (AM) 51.795 13.899 37.896 37%
Lábrea (AM) 45.448 7.747 37.701 21%
Autazes (AM) 41.582 9.447 32.135 29%
Benjamin Constant (AM) 37.648 4.237 33.411 13%
Boca do Acre (AM) 35.447 4.815 30.632 16%
Eirunepé (AM) 33.170 2.505 30.665 8%
Borba (AM) 33.056 -1.905 34.961 -5%
São Paulo de Olivença (AM) 32.967 1.545 31.422 5%
Barreirinha (AM) 31.065 3.710 27.355 14%
Careiro (AM) 30.792 -1.942 32.734 -6%
Presidente Figueiredo (AM) 30.668 3.493 27.175 13%
Carauari (AM) 28.742 2.968 25.774 12%
Santo Antônio do Içá (AM) 28.211 3.730 24.481 15%
Nova Olinda do Norte (AM) 27.062 -3.634 30.696 -12%
Fonte Boa (AM) 25.871 3.054 22.817 13%
Jutaí (AM) 25.172 7.180 17.992 40%
Rio Preto da Eva (AM) 24.936 -783 25.719 -3%
Ipixuna (AM) 24.311 2.057 22.254 9%
Urucurituba (AM) 23.945 6.108 17.837 34%
Novo Aripuanã (AM) 23.817 2.366 21.451 11%
Boa Vista do Ramos (AM) 23.785 8.806 14.979 59%
Codajás (AM) 23.549 343 23.206 1%
Beruri (AM) 20.718 5.232 15.486 34%
Apuí (AM) 20.647 2.640 18.007 15%
Nhamundá (AM) 20.135 1.857 18.278 10%
Careiro da Várzea (AM) 19.638 -4.292 23.930 -18%
Tapauá (AM) 19.599 1.479 18.120 8%
Pauini (AM) 19.373 1.207 18.166 7%
Tonantins (AM) 19.247 2.168 17.079 13%
Barcelos (AM) 18.831 -6.887 25.718 -27%
Urucará (AM) 18.626 1.532 17.094 9%
Anori (AM) 17.194 877 16.317 5%
Envira (AM) 17.186 848 16.338 5%
Manaquiri (AM) 17.107 -5.694 22.801 -25%
Canutama (AM) 16.869 3.174 13.695 23%
Alvarães (AM) 15.866 1.778 14.088 13%
Novo Airão (AM) 15.761 1.038 14.723 7%
Maraã (AM) 15.520 -2.008 17.528 -11%
Atalaia do Norte (AM) 15.314 161 15.153 1%
Uarini (AM) 14.431 2.540 11.891 21%
Santa Isabel do Rio Negro (AM) 14.164 -3.982 18.146 -22%
Guajará (AM) 13.815 -159 13.974 -1%
Caapiranga (AM) 13.473 2.498 10.975 23%
São Sebastião do Uatumã (AM) 11.670 965 10.705 9%
Silves (AM) 11.559 3.115 8.444 37%
Itamarati (AM) 10.937 2.899 8.038 36%
Amaturá (AM) 10.819 1.352 9.467 14%
Juruá (AM) 10.742 -60 10.802 -1%
Itapiranga (AM) 10.162 1.951 8.211 24%
Anamã (AM) 9.962 -252 10.214 -2%
Japurá (AM) 8.858 1.532 7.326 21%

Fonte: IBGE

 

Com informações do Valor Econômico 

Clique para comentar

Envie seu comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Clique no vídeo para ativar o som
Clique no vídeo para ativar o som