Connect with us

Hi, what are you looking for?

Manaus,

Economia

Índice Nacional da Construção Civil varia 0,22% em dezembro e fecha 2018 em 4,41%

Nas demais regiões os resultados foram:  0,39% (Norte), 0,25% (Nordeste), 0,07% (Sudeste) e 0,23% (Centro-Oeste). No acumulado do ano, a Região Norte registrou a maior taxa (5,30%)

Da Redação 

 

O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) teve variação de 0,22% em dezembro, ficando 0,02 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa de novembro (0,24%). Assim, o índice fechou 2018 em 4,41%, ficando 0,59 ponto percentual acima da taxa de 2017 (3,82%). Em dezembro de 2017, o índice havia sido 0,18%.

O material de apoio dessa divulgação está à direita.

O custo nacional da construção por metro quadrado estava em R$ 1.111,41 em novembro e passou para R$ 1113,88 em dezembro, dos quais R$ 579,33 eram relativos aos materiais e R$ 534,55 à mão de obra.

A parcela dos materiais teve variação de 0,45%, subindo 0,09 p.p. (ponto percentual) em relação ao mês anterior (0,36%) e 0,14 p.p. em relação a dezembro de 2017 (0,31%).

Já o valor da mão de obra recuou (-0,02%), ficando abaixo das taxas registradas em novembro (0,11%) e em dezembro de 2017 (0,22%). Essa deflação também ocorreu em três estados: Sergipe (-0,12%), São Paulo (-0,29%) e Distrito Federal (-0,57%). Em dezembro de 2017, apenas a taxa do Espírito Santo (-0,62%) tinha sido negativa.

Nos resultados acumulados de 2018, os materiais tiveram variação de 6,30%, enquanto a parcela dos gastos com mão de obra atingiu 2,45%. Em 2017, a parcela dos materiais havia fechado em 2,61% e a mão de obra, em 5,17%.

Região Sul tem maior resultado em dezembro e Norte, o maior acumulado em 2018

Com altas nas parcelas da mão de obra e dos materiais nos seus três estados, a Região Sul apresentou a maior variação regional em dezembro (0,50%). Nas demais regiões os resultados foram:  0,39% (Norte), 0,25% (Nordeste), 0,07% (Sudeste) e 0,23% (Centro-Oeste). No acumulado do ano, a Região Norte registrou a maior taxa (5,30%).

Quanto aos custos da construção, os valores por metro quadrado em dezembro foram: 
R$ 1122,05 (Norte); R$ 1037,37 (Nordeste); R$ 1158,29 (Sudeste); R$ 1157,34 (Sul) e 
R$ 1124,32 (Centro-Oeste).

Acre registra maior alta em dezembro

Com variação de 1,24% na parcela dos materiais e apresentando estabilidade (0,0%) na parcela da mão de obra, o Acre registrou, em dezembro, a maior taxa entre as unidades da federação (0,69%).

SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Dezembro/2018 considerando a desoneração da folha de pagamento de empresas do setor da construção civil

ÁREAS GEOGRÁFICAS CUSTOS
MÉDIOS
NÚMEROS
ÍNDICES
VARIAÇÕES PERCENTUAIS
R$/m2 JUN/94=100 MENSAL NO ANO 12 MESES
BRASIL              1113,88 557,48 0,22 4,41 4,41
REGIÃO NORTE        1122,05 559,10 0,39 5,30 5,30
Rondonia            1154,81 643,82 0,31 3,95 3,95
Acre                1233,68 654,87 0,69 4,97 4,97
Amazonas            1084,24 530,89 0,26 5,16 5,16
Roraima             1174,34 487,67 0,60 5,64 5,64
Para                1113,23 533,59 0,48 6,26 6,26
Amapa               1088,67 528,80 0,15 3,31 3,31
Tocantins           1161,34 610,61 0,20 3,53 3,53
REGIÃO NORDESTE     1037,37 560,38 0,25 4,58 4,58
Maranhão            1067,74 562,45 0,21 5,07 5,07
Piaui               1055,20 701,20 0,34 4,08 4,08
Ceara               1035,47 598,03 0,20 4,22 4,22
Rio Grande do Norte 1024,77 516,56 -0,04 6,31 6,31
Paraiba             1085,18 600,09 0,23 4,58 4,58
Pernambuco          1013,57 541,93 0,16 3,77 3,77
Alagoas             1022,21 510,76 0,28 3,50 3,50
Sergipe             969,37 515,13 0,35 3,70 3,70
Bahia               1034,79 547,74 0,40 5,07 5,07
REGIÃO SUDESTE      1158,29 554,50 0,07 4,20 4,20
Minas Gerais        1041,74 573,25 0,02 4,17 4,17
Espirito Santo      1013,29 562,01 0,01 4,28 4,28
Rio de Janeiro      1224,98 558,25 0,11 2,65 2,65
São Paulo           1213,25 547,97 0,08 4,77 4,77
REGIÃO SUL          1157,34 553,50 0,50 4,70 4,70
Parana              1131,77 541,25 0,45 4,94 4,94
Santa Catarina      1247,88 675,99 0,51 3,86 3,86
Rio Grande do Sul   1113,03 505,18 0,58 5,17 5,17
REGIÃO CENTRO-OESTE 1124,32 573,97 0,23 3,80 3,80
Mato Grosso do Sul 1092,69 513,83 0,10 3,09 3,09
Mato Grosso         1126,15 642,55 0,47 4,36 4,36
Goias               1096,67 579,34 0,24 2,56 2,56
Distrito Federal    1182,17 522,04 -0,02 5,28 5,28
FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços.
NOTA: estes resultados são calculados mensalmente pelo IBGE através de convênio com a CAIXA – Caixa Econômica Federal.

SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Dezembro/2018 não considerando a desoneração da folha de pagamento de empresas do setor da construção civil

ÁREAS GEOGRÁFICAS CUSTOS
MÉDIOS
NÚMEROS
ÍNDICES
VARIAÇÕES PERCENTUAIS
R$/m2 JUN/94=100 MENSAL NO ANO 12 MESES
BRASIL              1195,88 598,23 0,19 4,26 4,26
REGIÃO NORTE        1198,56 597,30 0,37 5,11 5,11
Rondonia            1231,57 686,63 0,29 3,74 3,74
Acre                1317,71 699,41 0,64 4,87 4,87
Amazonas            1159,52 567,99 0,25 5,15 5,15
Roraima             1263,76 524,76 0,55 5,57 5,57
Para                1187,95 569,19 0,45 5,92 5,92
Amapa               1161,26 563,86 0,15 3,15 3,15
Tocantins           1241,11 652,58 0,19 3,44 3,44
REGIÃO NORDESTE     1108,42 598,65 0,19 4,34 4,34
Maranhão            1140,40 600,95 0,17 4,94 4,94
Piaui               1124,81 747,35 0,32 4,00 4,00
Ceara               1102,90 636,59 0,19 3,95 3,95
Rio Grande do Norte 1094,76 551,70 -0,04 6,09 6,09
Paraiba             1157,45 640,20 0,22 4,32 4,32
Pernambuco          1081,62 578,10 -0,13 3,34 3,34
Alagoas             1091,44 545,40 0,38 3,41 3,41
Sergipe             1036,78 551,04 0,32 3,62 3,62
Bahia               1109,88 587,08 0,37 4,85 4,85
REGIÃO SUDESTE      1249,19 597,73 0,05 4,07 4,07
Minas Gerais        1117,62 614,91 0,02 4,08 4,08
Espirito Santo      1087,44 603,24 0,01 4,07 4,07
Rio de Janeiro      1324,45 603,96 0,09 2,58 2,58
São Paulo           1311,07 592,17 0,05 4,66 4,66
REGIÃO SUL          1247,48 596,46 0,48 4,61 4,61
Parana              1223,66 585,09 0,42 4,86 4,86
Santa Catarina      1349,09 730,71 0,49 3,82 3,82
Rio Grande do Sul   1189,56 540,06 0,58 5,03 5,03
REGIÃO CENTRO-OESTE 1201,37 613,30 0,20 3,67 3,67
Mato Grosso do Sul 1167,48 548,56 0,09 3,06 3,06
Mato Grosso         1206,48 688,23 0,44 4,28 4,28
Goias               1170,56 617,84 0,20 2,32 2,32
Distrito Federal    1260,80 556,87 -0,05 4,99 4,99
FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços.
NOTA: estes resultados são calculados mensalmente pelo IBGE através de convênio com a CAIXA – Caixa Econômica Federal.
Click to comment

Envie seu comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *