Depois de registrar duas mortes de crianças recém-nascidas no Hospital Regional de Tefé, o prefeito do município, Normando Bessa (PMN), preferiu procurar atendimento médico na capital amazonense.
Da redação
Várias fotos que mostram o prefeito de Tefé, Normado Bessa (PMN), em um consultório médico de duas clínicas particulares de Manaus circulam na internet. Os internautas perguntam o motivo de o prefeito não ter recebido o atendimento dos profissionais de saúde do Hospital Regional de Tefé. O prefeito trazia um discurso que Tefé teria a melhor atenção básica dos demais municípios do Amazonas, entretanto, somente no primeiro semestre deste ano, ao menos duas mortes por negligência hospitalar estariam sendo investigadas.
As fotos foram publicadas na página do Facebook Tefé do Jo, que relata a ida do prefeito até a capital Manaus, buscando o melhor atendimento médico e desconstruindo todo o discurso que trazia sobre a saúde pública no município. Como mostram as fotos, o prefeito havia registrado consulta no Hospital Santo Alberto e Unimed Manaus.
Segundo relatos dos próprios moradores do município, o hospital vem passando por grandes dificuldade de falta de medicamento, além de uma péssima estrutura, com gotejamento em todas as áreas do HRT.
A prefeitura de Tefé já recebeu um montante de R$ 633.894,31, somente do Fundo Nacional da Saúde (FNS), conforme dados divulgados no Site do Banco do Brasil, na página de repasses Federais.
Veja a tabela de valores do Fundo Nacional da Saúde repassados para prefeitura de Tefé
FUS – FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.06.2018 | ORIGEM FPM | R$ 184.167,84 C |
ORIGEM ITR | R$ 7,06 C | |
TOTAL: | R$ 184.174,90 C | |
11.06.2018 | ORIGEM ISS | R$ 3.477,40 C |
20.06.2018 | ORIGEM FPM | R$ 75.129,26 C |
ORIGEM ITR | R$ 4,82 C | |
ORIGEM ISS | R$ 2.989,39 C | |
TOTAL: | R$ 78.123,47 C | |
29.06.2018 | ORIGEM FPM | R$ 107.076,23 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 596,46 C | |
TOTAL: | R$ 107.672,69 C | |
02.07.2018 | ORIGEM ISS | R$ 4.251,84 C |
10.07.2018 | ORIGEM FPM | R$ 101.811,81 C |
ORIGEM ISS | R$ 881,04 C | |
TOTAL: | R$ 102.692,85 C | |
20.07.2018 | ORIGEM FPM | R$ 39.118,80 C |
ORIGEM ISS | R$ 1.119,15 C | |
TOTAL: | R$ 40.237,95 C | |
30.07.2018 | ORIGEM FPM | R$ 107.900,83 C |
ORIGEM ISS | R$ 5.362,38 C | |
TOTAL: | R$ 113.263,21 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 615.204,77 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 596,46 C | |
ORIGEM ITR | R$ 11,88 C | |
ORIGEM ISS | R$ 18.081,20 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 633.894,31 C |
Envie seu comentário