O Partido dos Trabalhadores (PT), o Republicanos e o Partido Comunista do Brasil (PCdoB) fecharam o ano de 2022 entre os maiores do Amazonas, com grande número de eleitores filiados em relação aos demais partidos no Estado. O PT e o PCdoB não tiveram êxito nas disputas para vagas para Câmara Federal.
O Republicanos manteve a cadeira de Silas Câmara no Congresso Nacional e ganhou outra vaga com Adail Filho.
Em relação à Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o PCdoB ficou sem cadeira, o PT manteve a vaga de Sinésio Campos e o Republicanos manteve a vaga de João Luiz e Mayra Pinheiro.
Números
Em números de filiados, o PT fechou o ano de 2022, até o mês de novembro, segundo dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 22,5 mil membros.
O Republicanos é o segundo colocado, com mais de 21,2 mil. O terceiro colocado é o PCdoB, com 19,1 mil eleitores filiados.
A quarta posição é o PSC, ex-partido do governador Wilson Lima (União Brasil), que somou mais de 16,5 mil eleitores filiados.
A quinta posição é do MDB, partido comandado pelo senador Eduardo Braga, que ficou com e mais de 15,7 mil.
Em sexto lugar vem o PP, partido comandado pela família Lins, com mais de 15 mil votos. A sétima posição ficou com o PSDB, que somou mais de 12,8 mil filiados até novembro de 2022.
O novo partido do governador do Amazonas, o União Brasil, ficou com a oitava posição em relação ao número de filiados, somando mais de 12,7 mil membros.
Veja o quadro de filiados no período entre janeiro e novembro de 2022:
| PARTIDOS 2022 | JANEIRO | NOVEMBRO |
| Agir | 5.566 | 5.488 |
| Avante | 5.181 | 5.406 |
| Cidadania | 6.341 | 6.298 |
| DC | 4.762 | 4.685 |
| DEM | 11.564 | 0 |
| MDB | 15.816 | 15.729 |
| NOVO | 251 | 239 |
| PATRIOTA | 6.707 | 6.688 |
| PCB | 762 | 749 |
| PCDOB | 19.455 | 19.127 |
| PCO | 145 | 144 |
| PDT | 7.839 | 7.770 |
| PL | 11.588 | 11.715 |
| PMB | 2.508 | 2.503 |
| PMN | 5.523 | 5.456 |
| PODEMOS | 12.086 | 11.894 |
| PP | 15.309 | 15.027 |
| PROS | 5.450 | 5.430 |
| PRTB | 4.544 | 4.498 |
| PSB | 6.143 | 6.075 |
| PSC | 16.810 | 16.584 |
| PSD | 6.335 | 6.259 |
| PSDB | 13.166 | 12.884 |
| PSL | 1.381 | 0 |
| PSOL | 2.705 | 2.646 |
| PSTU | 162 | 160 |
| PT | 22.199 | 22.548 |
| PTB | 11.078 | 10.815 |
| PV | 6.067 | 6.006 |
| REDE | 481 | 495 |
| REPUBLICANOS | 21.433 | 21.266 |
| SOLIDARIEDADE | 6.050 | 6.117 |
| UNIÃO | 0 | 12.765 |









Envie seu comentário